属性
图鉴No.2:投羽枭 | |
---|---|
属性1 | 属性2 |
草 | 飞行 |
弱点
倍率 | 属性 |
---|---|
效果绝佳(×4) | 冰 |
效果绝佳(×2) | 火、毒、飞行、岩石 |
效果不好(×0.5) | 水、格斗 |
效果不好(×0.25) | 草 |
没有效果(×0) | 地面 |
进化
宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
木木枭 | - |
投羽枭 | 木木枭 Lv17进化 |
狙射树枭 | Lv36进化 |
时间
时间 | 天气 |
---|---|
- | - |
场所
-天冠山麓 时空歪曲
食物
持有道具 | |
---|---|
蛀球果 | 文柚果 |
喜欢的食物 | |
---|---|
滚滚豆 | 旺旺谷 |
晶晶蜜 |
种族值
种族值 | |
---|---|
HP | 78 |
攻击 | 75 |
防御 | 75 |
特攻 | 70 |
特防 | 70 |
速度 | 52 |
合计种族值 | 420 |
等级招式
等级(精通) | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1(10) | 起风 | 飞行 | 40 | 100 | 25 |
6(15) | 树叶 | 草 | 40 | 100 | 25 |
11(20) | 羽栖 | 飞行 | - | - | 10 |
18(28) | 燕返 | 飞行 | 60 | - | 20 |
21(31) | 魔法叶 | 草 | 60 | - | 20 |
25(35) | 空气斩 | 飞行 | 75 | 95 | 10 |
34(45) | 叶刃 | 草 | 85 | 100 | 10 |
43(54) | 飞叶风暴 | 草 | 110 | 90 | 5 |
训练场招式
招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
精神利刃 | 超能力 | 70 | 100 | 15 |
点到为止 | 一般 | 40 | 100 | 30 |
魔法叶 | 草 | 60 | - | 20 |
暗影爪 | 幽灵 | 70 | 100 | 15 |
燕返 | 飞行 | 60 | - | 20 |
睡觉 | 超能力 | - | - | 10 |
高速星星 | 一般 | 60 | - | 20 |