猫头夜鹰(日文︰ヨルノズク,英文︰Noctowl)是一般属性和飞行属性宝可梦。
基础信息
属性:一般,飞行
分类:猫头鹰宝可梦
特性:不眠 或 锐利目光,有色眼镜(隐藏特性)
100级时经验值:1,000,000
地区图鉴编号:伽勒尔#020
身高:1.6m
体重:40.8kg
性别比例:雄性50%,雌性50%
基本介绍
外貌
猫头夜鹰的身体是褐色的,在它的腹部有六个向下的褐色三角形图案,它的喙和咕咕一样是浅粉红色,它有两个米黄色的爪,并且腿上有三个脚趾,脚趾与咕咕一样是浅粉红色的。猫头夜鹰的眼睛分为四层,从外算起分别是米黄色、黑色、白色、红色。它褐色的翅膀在还没张开前就像是盔甲的形状一样,它褐色的尾巴呈棱角形,它眼睛上还有一个V形的类似于眉毛的米黄色部位。
性别差异
猫头夜鹰没有性别差异。
特殊能力
只要有一点点光线就能在黑暗中看见物体。它柔软的翅膀在拍动时几乎不会发出声音。因为有如此优秀的眼睛和翅膀,所以就算在黑暗中也不会让猎物逃跑。
栖息地
猫头夜鹰经常在深夜才出没。它们比较喜欢在森林中的树林上建巢。
能力值和种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:100 | 160 ~ 207 | 310 ~ 404 |
攻击:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:86 | 81 ~ 151 | 159 ~ 298 |
特防:96 | 90 ~ 162 | 177 ~ 320 |
速度:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
总和:452 | ||
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八世代
《剑》双眼有着特殊的构造,只要有些微的光线,即使在黑暗中也能看得像白天一样清楚。
《盾》开始思考事情时,会将脖子旋转180度,以此提高大脑的工作效率。
获得方式
版本:剑/盾
地点:机擎河岸(晴朗·阴天·下雪·大晴天·雾)
方式:野生
备注:随机
地点:机擎市郊外,巨人帽岩(除暴风雪)
方式:野生
备注:可见
地点:桥间空地
方式:定点
地点:煦丽草原,牙牙湖东岸,拳关丘陵,巨人帽岩
方式:巢穴
可学会招式表
可学会的招式
第八世代 | ||||||
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
9 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
12 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
15 | 精神转移 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
18 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
23 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
33 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
38 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 |
43 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
48 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 |
53 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
能使用的招式学习器
第八世代 | ||||||
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
招式学习器06 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器30 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器44 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器95 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式记录11 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录34 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录36 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
招式记录42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录49 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录68 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录82 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
招式记录85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录89 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
进化
未进化 | 等级20级 | 第一阶段进化 |
咕咕 | → | 猫头夜鹰 |
来源
形象基于猫头鹰,尤其是雕鸮。
其头部羽毛与合上的翅膀的造型可能基于重装骑兵的装备。