任天堂NS平台游戏《火焰纹章:风花雪月》已于2019年7月26日正式发售。游戏包含黑魔法、暗魔法和白魔法三种魔法类型,以下为大家带来《火焰纹章:风花雪月》全魔法属性与效果对照表。
黑魔法:
名称 | 技能等级 | 最小射程 | 最大射程 | 耐久 | 特性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 描述 |
火焰 | E | 1 | 2 | 10 | 3 | 90 | 0 | 3 | 初级火魔法。 | |
火山爆焰 | C | 1 | 2 | 5 | 8 | 85 | 0 | 6 | 上级火魔法。 | |
末世烈焰 | B | 1 | 2 | 3 | 15 | 80 | 5 | 9 | 最上级火魔法。 | |
雷电 | E | 1 | 2 | 8 | 4 | 80 | 5 | 4 | 初级雷魔法。 | |
托隆 | C | 1 | 3 | 4 | 9 | 75 | 10 | 7 | 上级雷魔法。 | |
雷暴 | B | 3 | 10 | 2 | 12 | 65 | 15 | 18 | 最上级雷魔法。(不可追击) | |
烈风 | E | 1 | 2 | 12 | 2 | 100 | 10 | 2 | 初级风魔法。 | |
风刃 | C | 1 | 2 | 6 | 7 | 95 | 10 | 5 | 中级风魔法。 | |
埃克斯卡利伯 | B | 1 | 2 | 4 | 克制飞行 | 11 | 100 | 15 | 8 | 最上级风魔法。 |
冰风雪 | E | 1 | 2 | 10 | 3 | 70 | 15 | 4 | 初级冰魔法。 | |
芬布尔 | B | 1 | 2 | 3 | 12 | 65 | 25 | 10 | 上级冰魔法。 | |
光箭 | C | 1 | 2 | 10 | 7 | 90 | 5 | 6 | 施放魔力之箭的魔法。 高命中。 | |
陨石 | B | 3 | 10 | 1 | 10 | 80 | 0 | 19 | 召唤陨石的魔法。(不可追击) 也攻击地点的邻接方格也会造成伤害。 | |
阿古尼亚之箭 | A | 1 | 2 | 2 | 16 | 70 | 5 | 13 | 最强的黑魔法, 能将一切燃烧殆尽的炎热攻击。 |
_ueditor_page_break_tag
暗魔法:
多拉Δ | E | 1 | 2 | 10 | 5 | 80 | 0 | 5 | 初级暗魔法。 | |
史莱姆B | E | 1 | 3 | 8 | 3 | 70 | 0 | 5 | 初级暗魔法。 命中时,对手防守下降5。(1回合) | |
虫群Z | E | 1 | 2 | 8 | 4 | 70 | 0 | 4 | 初级暗魔法。 命中时,对手速度下降5。(1回合) | |
报丧Θ | C | 1 | 2 | 5 | 9 | 75 | 5 | 9 | 中级暗魔法。 命中时,对手移动下降。(1回合) | |
死神Γ | C | 1 | 3 | 4 | 6 | 70 | 20 | 8 | 中级暗魔法。 高必杀。 | |
月神Λ | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 65 | 0 | 7 | 中级暗魔法。(不可追击) 无视魔防,造成伤害。 | |
暗黑冲击T | B | 1 | 2 | 3 | 克制骑马 | 13 | 80 | 0 | 11 | 上级暗魔法。 克制骑马。 |
黑帝斯Ω | A | 1 | 2 | 2 | 18 | 65 | 10 | 16 | 上级暗魔法。 以冥界的黑暗火焰与亡者们进行攻击。 | |
波耳Χ | B | 3 | 10 | 3 | 10 | 60 | 0 | 20 | 最上级暗魔法。 命中时,使对手的HP剩下1。 | |
巨型地震Σ | B | 1 | 130 | 1 | 8 | 50 | 0 | 20 | 最上级暗魔法。 攻击战场全体,对飞行型无效。 |
_ueditor_page_break_tag
白魔法:
圣疗 | E | 1 | 1 | 10 | 8 | 100 | 0 | 0 | 初级光魔法。 回复邻接的我方。 | |
圣愈 | C | 1 | 1 | 5 | 30 | 100 | 0 | 0 | 中级光魔法。 大幅回复邻接的我方。 | |
远程圣疗 | C | 1 | 100 | 5 | 8 | 100 | 0 | 0 | 中级光魔法。 根据魔力,于范围内回复我方。 | |
全体圣疗 | A | 1 | 111 | 2 | 15 | 100 | 0 | 0 | 上级光魔法。 根据魔力,于范围内回复我方全体。 | |
圣吸 | E | 1 | 2 | 12 | 1 | 80 | 0 | 8 | 初级光攻击魔法。 以所造成伤害的50%回复HP。 | |
天使 | C | 1 | 2 | 8 | 克制魔物 | 8 | 75 | 5 | 10 | 中级光攻击魔法。 克制魔物。 |
辉光 | B | 1 | 2 | 3 | 12 | 70 | 20 | 12 | 上级光攻击魔法。 以光环攻击。 | |
阿卜拉克萨斯 | A | 1 | 2 | 2 | 14 | 90 | 5 | 13 | 上级光攻击魔法。 以天启之光将目标歼灭。 | |
火炬 | E | 1 | 2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 根据魔力,广阔视野范围。 (只限于视野狭窄的战场上有效) | |
休息 | C | 1 | 111 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 根据魔力,于范围内回复 我方的异常状态。 | |
M屏障 | C | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 我方的魔防+7, 随回合经过,效果会逐渐下降。 | |
沉默 | B | 3 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 命中时,封锁对手魔法。(1回合) | |
救援 | B | 1 | 101 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 将我方人员带到使用者的旁边。 | |
传送 | B | 1 | 121 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 根据使用者的魔力, 将我方人员移动至范围内的任何位置。 |