轰龙
保留原始风貌的飞龙。性格极为凶残。其发达四肢发起的突进,及强力爪子与下颚的攻击,皆具惊人威力。 会为寻求猎物而大范围移动,据传甚至有在寒冷地区现身。会释放强烈的咆哮,因此得名“轰龙”。 | |||
种类 | 飞龙种 | 主要栖息地 | 冰封群岛、沙原、熔岩洞 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 65 | 70 | 55 | 0 | 10 | 25 | 5 | 15 |
前肢 | 50 | 45 | 35 | 0 | 15 | 20 | 10 | 5 |
腹部 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 |
背部 | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 |
后肢 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 |
尾巴根 | 40 | 35 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
尾巴 | 45 | 35 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
狩猎指南:
轰龙的冲撞攻击范围广,威力大。狩猎时最好保证自己位于其侧面。然而其会因不断冲刺而露出疲态,动作也不再灵活。若能把握此机会,就能达成有效的反击。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
轰龙的甲壳 | ×1 15% | ×1 37% | 头部×1 28% | 本体×1 20% | ×1 30% |
轰龙的鳞 | ×1 33% | ×2 18% | 爪×1 20% | 本体×1 45% 尾巴×1 20% | ×1 40%/50% |
轰龙的爪 | ×1 21% | --% | 爪×2 80% | 本体×1 32% | ×1 10%/20% |
轰龙的牙 | ×1 17% | ×1 28% | 头部×2 60% | --% | --% |
轰龙的尾巴 | ×1 9% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 80% | --% |
轰龙的头壳 | ×1 9% | ×1 5% | 头部×1 12% | 本体×1 3% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% |
-上位
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
轰龙的坚壳 | ×1 15% | ×1 34% | 头部×1 17% | 本体×1 18% | ×1 30% |
轰龙的上等鳞 | ×1 32% | ×2 16% | 爪×1 20% | 本体×1 42% 尾巴×1 15% | ×1 39%/50% |
轰龙的尖爪 | ×1 21% | --% | 爪×2 80% | 本体×1 30% | ×1 10%/20% |
轰龙的锐牙 | ×1 17% | ×1 27% | 头部×2 60% | --% | --% |
轰龙的头壳 | ×1 8% | ×1 8% | 头部×1 15% | 本体×1 7% | --% |
轰龙的颚 | ×1 4% | ×1 5% | 头部×1 8% | 本体×1 3% | --% |
龙玉 | ×1 3% | --% | --% | 尾巴×1 5% | ×1 1% |
轰龙的尾巴 | --% | ×1 10% | --% | 尾巴×1 80% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 10% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 40% |
-大师等级
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
轰龙的重壳 | ×1 15% | ×1 35% | 头部×1 27% | 本体×1 19% | ×1 30% |
轰龙的厚鳞 | ×1 32% | ×2 17% | 爪×1 20% | 本体×1 42% 尾巴×1 17% | ×1 39%/50% |
轰龙的刚爪 | ×1 21% | --% | 爪×2 80% | 本体×1 30% | ×1 10%/20% |
轰龙的重牙 | ×1 17% | ×1 27% | 头部×2 60% | --% | --% |
轰龙的韧尾 | ×1 7% | ×1 10% | --% | 尾巴×1 80% | --% |
大龙玉 | ×1 5% | --% | --% | --% | --% |
轰龙的天鳞 | ×1 3% | ×1 3% | 头部×1 3% | 本体×1 2% 尾巴×1 3% | ×1 1% |
轰龙的颚 | --% | ×1 8% | 头部×1 10% | 本体×1 7% | --% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。