飞雷龙
栖息于树上,在林木间飞舞活动的牙龙种。移动时会摩擦树木或地面,使体毛蓄积静电。静电积蓄到一定程度便成为“带电状态”,体毛会发光倒竖,目击到该状态下的此怪物时,要尤其注意头部和尾巴发出的攻击。 因其生态,人称“飞雷龙”。 | |||
种类 | 牙龙种 | 主要栖息地 | 废神社、水没林 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 48 | 48 | 45 | 20 | 30 | 0 | 10 | 5 |
颈部 | 48 | 48 | 45 | 10 | 20 | 0 | 10 | 5 |
躯干 | 45 | 45 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
前肢 | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
背部 | 45 | 45 | 48 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
后肢 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 | 20 | 15 |
尾巴 | 65 | 65 | 55 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 |
狩猎指南:
会自由自在地到处移动,因此要注意它来自死角的攻击。狩猎时的重点就是要片刻不让它脱离视野,阻止它移动以及变成“带电状态”。
陷入“水异常状态”后,它就不易变为带电状态,还望积极利用环境生物等。
状态异常
毒 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
水异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
飞雷龙的毛皮 | ×1 13% | ×1 12% | 背部×1 70% 尾巴×1 20% | 本体×1 27% | ×1 35% |
飞雷龙的鳞 | ×1 29% | ×2 19% | 头部×2 前肢×1 20% 背部×1 30% | 本体×1 38% | ×1 40%/50% |
飞雷龙的皮膜 | ×1 23% | ×1 22% | --% | 本体×1 23% | --% |
飞雷龙的爪 | ×1 15% | ×1 33% | 前肢×1 80% | 本体×1 12% | ×1 10%/15% |
飞雷龙的电极针 | ×1 8% | ×1 14% | 头部×1 尾巴×1 80% | --% | --% |
电袋 | ×1 12% | --% | --% | --% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% |
-上位
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
飞雷龙的上等毛皮 | ×1 17% | ×1 14% | 背部×1 70% 尾巴×1 20% | 本体×1 31% | ×1 35% |
飞雷龙的上等鳞 | ×1 34% | ×2 22% | 头部×2 17% 背部×1 30% 前肢×1 20% | 本体×1 43% | ×1 39%/50% |
飞雷龙的尖爪 | ×1 24% | ×1 34% | 前肢×1 80% | 本体×1 13% | ×1 10%/15% |
飞雷龙的雷极针 | ×1 9% | ×1 14% | 头部×1 尾巴×1 80% | --% | --% |
电击袋 | ×1 14% | --% | --% | --% | --% |
龙玉 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% | 本体×1 1% | ×1 1% |
飞雷龙的皮膜 | --% | ×2 13% | --% | ×2 12% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% |
-大师等级
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
飞雷龙的厚毛皮 | ×1 17% | ×1 14% | 背部×1 70% 尾巴×1 20% | 本体×1 27% | ×1 35% |
飞雷龙的厚鳞 | ×1 34% | ×2 18% | 头部×2 17% 背部×1 30% 前肢×1 20% | 本体×1 36% | ×1 39%/50% |
飞雷龙的刚爪 | ×1 24% | ×1 29% | 前肢×1 80% | 本体×1 13% | ×1 10%/15% |
飞雷龙的雷光针 | ×1 9% | ×1 14% | 头部×1 尾巴×1 80% | --% | --% |
雷电袋 | ×1 14% | --% | --% | --% | --% |
大龙玉 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% | 本体×1 1% | ×1 1% |
飞雷龙的厚皮膜 | --% | ×1 22% | --% | ×1 23% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% |
怪异化的鳞 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。