冰牙龙
君临于极寒世界的白色飞龙。特征是巨大的牙与尖锐的棘,人称“冰牙龙”。 会巧妙利用前肢和尾巴上长有的钉状鳞片,在滑溜的冰上肆意驰骋。只要其仍具有这项能力,要跟上它的步伐想必是相当困难的。 | |||
种类 | 飞龙种 | 主要栖息地 | 冰封群岛 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 |
颈·背部 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
前肢 | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
棘 | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 25 | 0 | 10 |
腹部 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
翼 | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
后肢 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
尾巴 | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
尾巴尖 | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
狩猎指南:
若左右羽翼上的钉状鳞片遭到破坏,其便不能再在冰上如履平地,行动也变得迟钝且不能随心所欲。
如果要封住冰牙龙快速的动作,那就攻击钉状鳞片吧。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
冰牙龙的甲壳 | ×1 21% | --% | 头部×1 25% | 本体×1 40% 尾巴×1 10% | ×1 30%/50% |
冰牙龙的毛皮 | ×1 33% | ×1 31% | --% | 本体×1 25% | ×1 35% |
冰牙龙的爪 | ×1 9% | ×1 17% | 棘×1 75% | --% | ×1 10% |
冰牙龙的棘 | ×1 13% | ×2 9% | 棘×1 25% | 尾巴×1 20% | ×1 10%/15% |
冰牙龙的尾巴 | ×1 8% | ×1 16% | --% | 尾巴×1 70% | --% |
冰结袋 | ×1 16% | ×2 14% | --% | 本体×1 20% | --% |
琥珀色的牙 | --% | ×1 13% | 头部×1 75% | 本体×1 15% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% |
-上位
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
冰牙龙的坚壳 | ×1 21% | --% | 头部×1 20% | 本体×1 39% 尾巴×1 15% | ×1 32%/55% |
冰牙龙的上等毛皮 | ×1 33% | ×1 33% | --% | 本体×1 25% | ×1 35% |
冰牙龙的锐爪 | ×1 12% | ×1 18% | 棘×1 70% | --% | ×1 10% |
冰牙龙的棘 | ×2 8% | ×2 6% | 棘×2 30% | 尾巴×2 15% | ×2 7%/10% |
冰牙龙的尾巴 | ×1 5% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 65% | --% |
冻结袋 | ×1 18% | ×2 14% | --% | 本体×1 20% | --% |
龙玉 | ×1 3% | ×1 3% | 头部×1 5% | 本体×1 1% 尾巴×1 5% | ×1 1% |
琥珀色的锐牙 | --% | ×1 14% | 头部×1 75% | 本体×1 15% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% |
-大师等级
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
冰牙龙的重壳 | ×1 21% | --% | 头部×1 20% | 本体×1 39% | ×1 29%/50% |
冰牙龙的厚毛皮 | ×1 30% | ×1 31% | --% | 本体×1 25% | ×1 35% |
冰牙龙的刚爪 | ×1 10% | ×1 18% | 棘×1 75% | --% | ×1 10% |
冰牙龙的重棘 | ×1 13% | ×2 9% | 棘×1 25% | 尾巴×1 20% | ×1 10%/15% |
冰牙龙的韧尾 | ×1 5% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 75% | --% |
瞬间冻结袋 | ×1 18% | ×2 14% | --% | 本体×1 20% | --% |
大龙玉 | ×1 3% | ×1 3% | 头部×1 5% | 本体×1 1% 尾巴×1 5% | ×1 1% |
琥珀色的重牙 | --% | ×1 13% | 头部×1 75% | 本体×1 15% | --% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 10% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 40% |
怪异化的牙 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。