【四精灵护身符的制作方法】
·配方派生表
混合油
└炼金油漆
└精灵的小瓶
└核水晶元素
└四精灵护身符
·制作素材
闪耀钢块、核水晶元素、万灵药、神秘之力
【获得四精灵护身符的方法以及地点】
·商店/金币交易
·荣耀之路
【四精灵护身符的基本信息】
·基本信息
区分:装饰品
基本道具Lv:42
装备:全员
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:2
类别:(装饰品)
【四精灵护身符的配方树】
※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
类型 | 发现效果1 |
属性 | 火 |
制限素材 | 闪耀钢块 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
猛火灵力 | 4 |
业火灵力※ | 5 |
·环编号:1
类型 | 发现效果1 |
属性 | 火 |
制限素材 | 闪耀钢块 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
操控四灵 | 6 |
·环编号:2
类型 | 发现效果2 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
雾冰灵力 | 4 |
冰河灵力※ | 5 |
·环编号:3
类型 | 发现效果2 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 6 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
充沛的灵力 | 6 |
·环编号:4
类型 | 发现效果3 |
属性 | 火 |
制限素材 | 闪耀钢块 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
天雷灵力 | 5 |
迅雷灵力※ | 6 |
·环编号:6
类型 | 发现效果4 |
属性 | 火 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
暴风灵力 | 5 |
轰风灵力※ | 6 |
·环编号:8
类型 | 特性栏 |
属性 | 风 |
制限素材 | 核水晶元素 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
·环编号:9
类型 | 攻击力变化 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 冰 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 2 |
6 | 3 |
10 | 4 |
15※ | 5 |
·环编号:10
类型 | 敏捷变化 |
属性 | 火 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 2 |
6 | 3 |
10 | 4 |
15※ | 5 |
·环编号:11
类型 | 防御力变化 |
属性 | 火 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 2 |
6 | 3 |
10 | 4 |
15※ | 5 |
·环编号:12
类型 | 防御力变化 |
属性 | 风 |
制限素材 | 核水晶元素 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 2 |
6 | 3 |
10 | 4 |
15※ | 5 |
·环编号:13
类型 | 防御力变化 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 2 |
6 | 3 |
10 | 4 |
15※ | 5 |
·环编号:14
类型 | 品质加算 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
10 | 2 |
20 | 3 |
30 | 4 |
50※ | 5 |
·环编号:15
类型 | 发现效果1 |
属性 | 火 |
制限素材 | 闪耀钢块 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
业火灵力 | 3 |
操控火冰※ | 3 |
·环编号:16
类型 | 发现效果1 |
属性 | 风 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 6 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
操控风雷 | 5 |
·环编号:17
类型 | 品质加算 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
20 | 2 |
40 | 3 |
60 | 4 |
80※ | 5 |
·环编号:18
类型 | 发现效果2 |
属性 | 风 |
制限素材 | (神秘之力) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
冰河灵力 | 3 |
聚集的灵力※ | 3 |