本文为大家带来的是《莱莎的炼金工房2 ~失落传说与秘密妖精~(莱莎2)》中创世之槌的制作方法。介绍了获得配方的方法以及所需素材等,以供玩家参考。
【创世之槌的制作方法】
·学习配方的途径
通过技能树学习。
·制作素材
大理石 | 创生逆石 |
(气体) | (宝石) |
【创世之槌的效果/进化效果】
·效果1
碎岩 | 【魔法】造成雷属性的伤害。一定概率造成敌方无法战斗,战术等级为5级时威力增加 |
开山 | 【魔法】造成雷属性的伤害。一定概率造成敌方无法战斗,战术等级为5级时威力增加 |
震陆 | 【魔法】造成雷属性的伤害。一定概率造成敌方无法战斗,战术等级为5级时威力增加 |
粉碎星辰 | 【魔法】造成雷属性的伤害。一定概率造成敌方无法战斗,战术等级为5级时威力增加 |
效果2
大地摇动·小 | 通过地面的强烈震动,目标的行动顺序延迟,增加破防值 |
大地摇动·中 | 通过地面的强烈震动,目标的行动顺序延迟,增加破防值 |
大地摇动·大 | 通过地面的强烈震动,目标的行动顺序延迟,增加破防值 |
大地摇动·超 | 通过地面的强烈震动,目标的行动顺序延迟,增加破防值 |
效果3
大海呼应·小 | 通过强大的轰响,高概率让目标陷入麻痹状态,大幅降低重击率 |
大海呼应·中 | 通过强大的轰响,高概率让目标陷入麻痹状态,大幅降低重击率 |
大海呼应·大 | 通过强大的轰响,高概率让目标陷入麻痹状态,大幅降低重击率 |
大海呼应·超 | 通过强大的轰响,高概率让目标陷入麻痹状态,大幅降低重击率 |
效果4
巨锤 | 使锤子进一步巨大化。扩大目标范围 |
巨神锤 | 使锤子进一步巨大化。扩大目标范围 |
进化效果
原技能 | 攻击道具 | 恢复道具 |
碎岩 | 创槌之印 | 创槌庇护 |
震陆 | 创槌烙印 | 创槌祝福 |
进化效果详细内容
EV效果 | 效果详细内容 |
创槌之印 | 大地摇动·小 |
大海呼应·小 | |
创槌烙印 | 大地摇动·中 |
大海呼应·中 | |
创槌庇护 | 攻击力提升·中 |
暂时增强体力·小 | |
创槌祝福 | 攻击力提升·大 |
暂时增强体力·中 |
【创世之槌的基本信息】
·基本信息
区分:攻击
CC消耗(初期):6
范围:敌方单体
售价:37
·属性/类别
属性:*火 *雷
属性值:2
类别:(魔法道具)
【创世之槌的配方树】
※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号0
类型 | 发现效果1 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 大理石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
效果
效果 | 所需属性值 |
开山 | 4 |
震陆※ | 6 |
环编号1
类型 | 发现效果2 |
属性 | 风 |
制限素材 | 创生逆石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
效果
效果 | 所需属性值 |
大地摇动·小 | 4 |
大地摇动·中※ | 5 |
环编号2
类型 | 发现效果3 |
属性 | 火 |
制限素材 | (气体) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
效果
效果 | 所需属性值 |
大海呼应·小 | 3 |
大海呼应·中※ | 4 |
环编号3
类型 | 发现效果4 |
属性 | 风 |
制限素材 | (气体) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 冰 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
巨锤 | 4 |
巨神锤※ | 5 |
环编号4
类型 | 发现效果2 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 无 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 2 |
效果
效果 | 所需属性值 |
大地摇动·中 | 4 |
大地摇动·大※ | 5 |
环编号5
类型 | 发现效果3 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (气体) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
效果
效果 | 所需属性值 |
大海呼应·中 | 3 |
大海呼应·大※ | 4 |
环编号6
类型 | 发现效果2 |
属性 | 火 |
制限素材 | 大理石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 4 |
效果
效果 | 所需属性值 |
大地摇动·大 | 3 |
大地摇动·超※ | 4 |
环编号7
类型 | 发现效果3 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 3 |
效果
效果 | 所需属性值 |
大海呼应·大 | 3 |
大海呼应·超※ | 4 |
环编号8
类型 | 特性栏 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 4 |
效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 2 |
环编号9
类型 | 特性栏 |
属性 | 火 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
环编号10
类型 | 特性栏 |
属性 | 风 |
制限素材 | 创生逆石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 3 |
效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
环编号11
类型 | 发现效果1 |
属性 | 风 |
制限素材 | 创生逆石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 3 |
效果
效果 | 所需属性值 |
震陆 | 4 |
粉碎星辰※ | 6 |
环编号13
类型 | CC- |
属性 | 火 |
制限素材 | 无 |
特殊素材 | 龙之眼 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 4 |
效果
效果 | 所需属性值 |
CC-1 | 3 |
CC-2 | 4 |
CC-3※ | 5 |
环编号14
类型 | 品质加算 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 无 |
特殊素材 | 守护者硬甲 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 4 |
效果
效果 | 所需属性值 |
20 | 2 |
30 | 3 |
50※ | 4 |
环编号15
类型 | 品质加算 |
属性 | 火 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 4 |
效果
效果 | 所需属性值 |
20 | 2 |
30 | 3 |
50※ | 4 |
环编号16
类型 | 道具等级减算 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 大理石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
效果
效果 | 所需属性值 |
5 | 2 |
10 | 3 |
15 | 4 |
20※ | 5 |