12月南半球可捕获海洋生物列表
生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|---|
1100铃钱 | 中型 | 普通 | 04时-21时 | 稀有 | |
1800铃钱 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
2000铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 少见 | |
3000铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 少见 | |
10000铃钱 | 大型 | 较快 | 16时-09时 | 稀有 | |
1400铃钱 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 | |
500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
900铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
1500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 | |
2200铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 常见 | |
2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 | |
1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 | |
1700铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 少见 | |
4500铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 | |
15000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 超稀有 |
次月消失海产:鹦鹉螺、萤火鱿、龙虾
本月新增海产:海葡萄、贻贝、鲍鱼、梭子蟹、日本对虾