12月南半球可捕获鱼类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|---|
200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 3 | |
15000铃钱 | 河流 | 04时-21时 | 大型 | - | 2 | |
180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 9 | |
200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 | |
500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 | |
1300铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 | |
800铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 | |
1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 | |
1500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 | |
2500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 | |
5500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 中大型 | - | 2 | |
2500铃钱 | 河流 | 09时-16时、21时-04时 | 小型 | - | 2、1 | |
4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 1 | |
240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 10 | |
1000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 | |
800铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 7 | |
400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 | |
3000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 | |
4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 | |
15000铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 背鳍型 | - | 2 | |
3800铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 | |
10000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中大型 | - | 1 | |
6000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 大型 | - | 1 | |
8000铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 背鳍型 | - | 1 | |
10000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 特大型 | - | 1 | |
12000铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 背鳍型 | - | 1 | |
5000铃钱 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 2 | |
4000铃钱 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 1 | |
15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 | |
150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 16/16/17 | |
400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 14 | |
200铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 12/11/11 | |
160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 11/11/10 | |
120铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 9/8/8 | |
300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 7/9/8 | |
400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9 | |
500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 | |
500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 7 | |
800铃钱 | 河流 | 全天 | 中小型 | - | 7 | |
100铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 6 | |
1100铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 6 | |
3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 6 | |
800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 4/4/5 | |
650铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 5 | |
300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 4 | |
1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 4 | |
5000铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 3 | |
600铃钱 | 大海 | 全天 | 细长型 | - | 2 | |
1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 | |
1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 2 | |
1500铃钱 | 大海 | 全天 | 背鳍型 | - | 2 | |
4500铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 | |
6000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 | |
13000铃钱 | 大海 | 全天 | 背鳍型 | - | 1 | |
15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:樱花钩吻鲑、花羔红点鲑
本月新增鱼类:黑鱼、吴郭鱼、食人鱼、骨舌鱼、黄金河虎、雀鳝、巨骨舌鱼、恩氏多鳍鱼、五彩鳗、锯鲨、双髻鲨、鲨鱼、鲸鲨、吸盘鱼