12月南半球可捕获鱼类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤尾鱼 | 200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 3 |
黄金河虎 | 15000铃钱 | 河流 | 04时-21时 | 大型 | - | 2 |
蓝腮太阳鱼 | 180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 9 |
溪哥 | 200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
霓虹灯鱼 | 500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
孔雀鱼 | 1300铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
彩虹鱼 | 800铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
龙睛金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
温泉医生鱼 | 1500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
斗鱼 | 2500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 |
黑鱼 | 5500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 中大型 | - | 2 |
食人鱼 | 2500铃钱 | 河流 | 09时-16时、21时-04时 | 小型 | - | 2、1 |
兰寿金鱼 | 4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 1 |
雅罗鱼 | 240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 10 |
樱花钩吻鲑 | 1000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
鲶鱼 | 800铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 7 |
塘鳢鱼 | 400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 |
神仙鱼 | 3000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 |
锦鲤 | 4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
鲨鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 背鳍型 | - | 2 |
花羔红点鲑 | 3800铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
骨舌鱼 | 10000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中大型 | - | 1 |
雀鳝 | 6000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 大型 | - | 1 |
双髻鲨 | 8000铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 背鳍型 | - | 1 |
巨骨舌鱼 | 10000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 特大型 | - | 1 |
锯鲨 | 12000铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 背鳍型 | - | 1 |
拟鳄龟 | 5000铃钱 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 2 |
恩氏多鳍鱼 | 4000铃钱 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 1 |
太平洋桶眼鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
竹荚鱼 | 150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 16/16/17 |
鲈鱼 | 400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 14 |
淡水龙虾 | 200铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 12/11/11 |
鲫鱼 | 160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 11/11/10 |
青蛙 | 120铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 9/8/8 |
鲤鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 7/9/8 |
黑鲈鱼 | 400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9 |
鱿鱼 | 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
狮子鱼 | 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 7 |
吴郭鱼 | 800铃钱 | 河流 | 全天 | 中小型 | - | 7 |
蝌蚪 | 100铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
海马 | 1100铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
鲷鱼 | 3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 6 |
比目鱼 | 800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 4/4/5 |
小丑鱼 | 650铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 5 |
稻田鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 4 |
耳带蝴蝶鱼 | 1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 4 |
条石鲷 | 5000铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 3 |
五彩鳗 | 600铃钱 | 大海 | 全天 | 细长型 | - | 2 |
金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
拟刺尾鲷 | 1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 2 |
吸盘鱼 | 1500铃钱 | 大海 | 全天 | 背鳍型 | - | 2 |
白面弄鱼 | 4500铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 |
鬼头刀 | 6000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 |
鲸鲨 | 13000铃钱 | 大海 | 全天 | 背鳍型 | - | 1 |
矛尾鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:樱花钩吻鲑、花羔红点鲑
本月新增鱼类:黑鱼、吴郭鱼、食人鱼、骨舌鱼、黄金河虎、雀鳝、巨骨舌鱼、恩氏多鳍鱼、五彩鳗、锯鲨、双髻鲨、鲨鱼、鲸鲨、吸盘鱼