12月北半球可捕获海洋生物列表
生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|---|
10000铃钱 | 中型 | 极快 | 16时-09时 | 超稀有 | |
2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 少见 | |
1400铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 普通 | |
2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
5000铃钱 | 大型 | 较快 | 21时-04时 | 稀有 | |
5000铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 | |
4500 | 大型 | 极快 | 全天 | 稀有 | |
8000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 | |
6000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 | |
1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1100铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1900铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 普通 | |
500铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 常见 | |
500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 | |
1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 | |
2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
(稀有度代表海洋生物的刷新概率,从最低稀有度到最高稀有度依次分为:常见、普通、少见、稀有、超稀有。)
次月消失海产:贻贝、角蝾螺、伊势龙虾
本月新增海产:龙虾