12月北半球可捕获虫类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|
160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 | |
2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 | |
1000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 | |
300铃钱 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 | |
4000铃钱 | 花丛(飞行) | 17时-08时 | 非雨雪天 | 5 | |
130铃钱 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 | |
8000铃钱 | 地面 | 19时-04时 | - | 2 | |
600铃钱 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 | |
1000铃钱 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 | |
250铃钱 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 | |
60铃钱 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - | |
80铃钱 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - | |
2500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | - | - | |
500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | 非雨雪天 | 60 | |
600铃钱 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 | |
500铃钱 | 地底 | 全天 | - | 30 | |
200铃钱 | 礁石 | 全天 | - | 20 | |
250铃钱 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 | |
350铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 | |
3000铃钱 | 雪球 | 全天 | - | 10 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
本月新增虫类:大蓝闪蝶、红颈凤蝶、蜣螂