12月北半球可捕获鱼类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤尾鱼 | 200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 4 |
溪哥 | 200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
蓝腮太阳鱼 | 180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 8 |
龙睛金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
兰寿金鱼 | 4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 |
雅罗鱼 | 240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
灯笼鱼 | 2500铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 中大型 | - | 6 |
塘鳢鱼 | 400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 5 |
锦鲤 | 4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
远东哲罗鱼 | 15000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 大型 | - | 1 |
河豚 | 5000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 中小型 | - | 5 |
太平洋桶眼鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
竹荚鱼 | 150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 20/21/21 |
西太公鱼 | 500铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 20 |
鲈鱼 | 400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 17/17/18 |
红目鲫 | 900铃钱 | 河流 | 全天 | 特小型 | - | 17/16/16 |
鲽鱼 | 300铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 13/13/14 |
海天使 | 1000铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 11/10/10 |
黑鲈鱼 | 400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9/10/11 |
鱿鱼 | 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 10/9/9 |
鲫鱼 | 160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 9/9/8 |
黄鲈鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
鲤鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 8 |
鲷鱼 | 3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 7 |
比目鱼 | 800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 5/5/6 |
金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
白斑狗鱼 | 1800铃钱 | 河流 | 全天 | 大型 | - | 2 |
鲔鱼 | 7000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
旗鱼 | 10000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
矛尾鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 2 |
皇带鱼 | 9000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
鲟鱼 | 10000铃钱 | 海口 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:白斑狗鱼
本月新增鱼类:西太公鱼、远东哲罗鱼、海天使、皇带鱼、鱿鱼